Wyniki głosowań
Zakończono: 30.12.2025 16:19:36
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:20:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:22:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | wstrzymał się |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | wstrzymał się |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:30:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:34:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:37:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:39:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:42:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:44:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:50:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:52:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 16:56:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 17:07:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 17:08:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 17:30:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 17:31:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 17:37:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 17:39:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 30.12.2025 17:43:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |