Wyniki głosowań
Zakończono: 21.10.2025 16:34:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 16:43:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 16:43:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 16:56:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 16:57:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 17:00:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 17:02:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | przeciw |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 17:05:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 17:08:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 17:10:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 17:12:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 17:15:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 17:18:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.10.2025 17:21:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | wstrzymał się |
| Małgorzata Czekaj | wstrzymał się |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | przeciw |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | za |