Wyniki głosowań
Zakończono: 02.09.2025 16:38:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | nieobecny |
Zakończono: 02.09.2025 17:59:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | nieobecny |
Zakończono: 02.09.2025 18:00:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | nieobecny |
Zakończono: 02.09.2025 18:10:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | nieobecny |
Zakończono: 02.09.2025 18:11:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | nieobecny |
Zakończono: 02.09.2025 18:13:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | nieobecny |
Zakończono: 02.09.2025 18:16:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | nieobecny |
Zakończono: 02.09.2025 18:20:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Burek | za |
| Małgorzata Czekaj | za |
| Justyna Hładyk | za |
| Danuta Anna Jaworowska | za |
| Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
| Piotr Kret | za |
| Zofia Dorota Kruczyk | za |
| Hanna Łozińska | za |
| Ewa Marcinów | za |
| Joanna Mudło | za |
| Urszula Katarzyna Piechota | za |
| Ewelina Procajło | za |
| Tadeusz Słabicki | za |
| Bartłomiej Stępniak | za |
| Jarosław Robert Uryga | nieobecny |