Wyniki głosowań
Zakończono: 27.05.2025 16:07:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | nieobecny |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 17:00:41
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 17:01:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 17:34:01
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 18:16:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 18:23:05
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 18:39:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 18:40:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 18:48:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 18:49:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 18:51:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.05.2025 18:54:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |