Wyniki głosowań
Zakończono: 27.02.2025 18:26:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | wstrzymał się |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.02.2025 18:36:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.02.2025 18:39:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | wstrzymał się |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.02.2025 18:44:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.02.2025 18:52:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 27.02.2025 18:58:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | za |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Hanna Łozińska | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | za |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Jarosław Robert Uryga | za |