Wyniki głosowań
Zakończono: 21.05.2024 16:44:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 16:47:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 16:50:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 16:53:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 16:55:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 17:08:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 17:20:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 17:34:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 17:52:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 18:03:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 18:05:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 18:18:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 18:26:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | za |
Małgorzata Czekaj | za |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |
Zakończono: 21.05.2024 18:31:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Andrzej Burek | wstrzymał się |
Małgorzata Czekaj | wstrzymał się |
Justyna Hładyk | za |
Danuta Anna Jaworowska | nieobecny |
Elżbieta Zofia Kołkiewicz | za |
Piotr Kret | za |
Zofia Dorota Kruczyk | za |
Ewa Marcinów | za |
Joanna Mudło | za |
Urszula Katarzyna Piechota | nieobecny |
Ewelina Procajło | za |
Tadeusz Słabicki | za |
Bartłomiej Stępniak | za |
Andrzej Torbicz | za |
Jarosław Robert Uryga | za |